
江苏阳光股票核心题材
1、所属板块:长江三角 纺织服装 江苏板块 融资融券 一带一路 证金持股
2、经营范围:呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售;毛洗净分疏;纺织原料(不含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接受设施及发射装置)、玻璃销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
江苏阳光机构与主力
机构参与度:机构参与度为34.91%,属于中度控盘
主力成本:最近1日主力成本2.88元,最近20日主力成本2.79元
资金流向:主力净流入610.42万,超大单流入599.06万
江苏阳光股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-07-13 | 2.95 | 4.61% | 610.42万 | 7.83% | 567.06万 | 7.27% | 43.36万 | 0.56% | -38.35万 | -0.49% | -572.07万 | -7.34% |
2020-07-10 | 2.82 | -1.40% | -486.03万 | -11.40% | -359.71万 | -8.44% | -126.32万 | -2.96% | 311.69万 | 7.31% | 174.34万 | 4.09% |
2020-07-09 | 2.86 | 0.70% | -174.89万 | -2.61% | -199.79万 | -2.98% | 24.9万 | 0.37% | 117.87万 | 1.76% | 57.02万 | 0.85% |
2020-07-08 | 2.84 | 1.79% | 315.28万 | 5.98% | 18.52万 | 0.35% | 296.76万 | 5.63% | -226.75万 | -4.30% | -88.53万 | -1.68% |
2020-07-07 | 2.79 | -1.06% | -1237.54万 | -18.67% | -841.37万 | -12.69% | -396.17万 | -5.98% | 471.09万 | 7.11% | 766.45万 | 11.56% |
2020-07-06 | 2.82 | 2.92% | 211.37万 | 3.89% | -4.73万 | -0.09% | 216.09万 | 3.98% | -258.18万 | -4.75% | 46.82万 | 0.86% |
2020-07-03 | 2.74 | -0.36% | -184.54万 | -7.10% | -20.67万 | -0.80% | -163.87万 | -6.30% | 70.46万 | 2.71% | 114.08万 | 4.39% |
2020-07-02 | 2.75 | 1.10% | -314.46万 | -9.62% | -314.46万 | 0.00% | -314.46万 | -9.62% | 303.56万 | 9.29% | 10.9万 | 0.33% |
2020-07-01 | 2.72 | -2.16% | -79.8万 | -3.12% | -79.8万 | 0.00% | -79.8万 | -3.12% | -82.95万 | -3.25% | 162.75万 | 6.37% |
2020-06-30 | 2.78 | 0.72% | 30.5万 | 1.49% | 68.11万 | 3.33% | -37.62万 | -1.84% | 136.35万 | 6.68% | -166.85万 | -8.17% |
江苏阳光股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏阳光股票主营构成分析
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织行业 | 16.39亿 | 69.79% | 13.38亿 | 72.99% | 3.01亿 | 58.41% | 18.37% |
热电行业 | 6.58亿 | 28.01% | 4.81亿 | 26.24% | 1.77亿 | 34.28% | 26.87% | |
其他(补充) | 5165.28万 | 2.20% | 1396.41万 | 0.76% | 3768.86万 | 7.31% | 72.97% | |
按地区分类 | 内销 | 17.13亿 | 72.92% | 12.93亿 | 70.50% | 4.20亿 | 81.52% | 24.54% |
外销 | 5.84亿 | 24.88% | 5.27亿 | 28.74% | 5758.96万 | 11.17% | 9.85% | |
其他(补充) | 5165.28万 | 2.20% | 1396.41万 | 0.76% | 3768.86万 | 7.31% | 72.97% | |
按产品分类 | 面料 | 15.83亿 | 67.37% | 13.06亿 | 71.23% | 2.77亿 | 53.68% | 17.49% |
电汽 | 6.58亿 | 28.01% | 4.81亿 | 26.24% | 1.77亿 | 34.28% | 26.87% | |
平衡项目 | 5678.61万 | 2.42% | 3241.83万 | 1.77% | 2436.78万 | 4.73% | 42.91% | |
其他(补充) | 5165.28万 | 2.20% | 1396.41万 | 0.76% | 3768.86万 | 7.31% | 72.97% |
江苏阳光股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0218 | 每股净资产(元) | 1.1722 | 每股经营现金流(元) | 0.0233 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 0.0000 | 总股本(万股) | 178,334.03 |
稀释每股收益(元) | -0.0218 | 每股未分配利润(元) | 0.1166 | 流通股本(万股) | 178,334.03 |
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -1.81 | -0.50 | 毛利率(%) | 15.82 | 20.83 | 资产负债率(%) | 52.81 | 51.02 |
营业总收入(元) | 2.89亿 | 4.11亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -5.16 | 0.35 | 营业总收入同比增长(%) | -29.53 | 2.12 |
归属净利润(元) | -3895.34万 | -1085.01万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -40.10 | 1.18 | 归属净利润同比增长(%) | -- | -- |
扣非净利润(元) | -3949.04万 | -1358.21万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -45.53 | 0.84 | 扣非净利润同比增长(%) | -- | -- |
数据来源:2020一季报(最新数据),2019一季报(上年同期)
江苏阳光股票大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-19 | 3.16 | 5420.09万 | 1715.22万 | 中国银河证券股份有限公司江阴周庄世纪南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2017-07-12 | 3.35 | 1.02亿 | 3046.00万 | 中国银河证券股份有限公司江阴周庄世纪南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2017-02-14 | 3.88 | 2.14亿 | 5513.20万 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 |
2017-02-09 | 3.82 | 1.30亿 | 3400.00万 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 |
2017-02-08 | 3.8 | 2.10亿 | 5516.80万 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 |
2015-04-09 | 5.69 | 8288.41万 | 1456.66万 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 |
2015-04-09 | 5.69 | 2025.41万 | 355.96万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 |
2015-04-03 | 5.76 | 1.14亿 | 1974.00万 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 |
2015-04-03 | 5.76 | 1.75亿 | 3046.00万 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 |
2015-04-01 | 4.77 | 6916.50万 | 1450.00万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2015-04-01 | 4.77 | 7870.50万 | 1650.00万 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2015-04-01 | 4.77 | 8109.00万 | 1700.00万 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2014-05-30 | 2.86 | 306.33万 | 107.11万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-05-30 | 2.86 | 313.43万 | 109.59万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-05-30 | 2.86 | 302.79万 | 105.87万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-05-30 | 2.86 | 112.47万 | 39.33万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2014-05-30 | 2.86 | 355.78万 | 124.40万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-05-28 | 2.77 | 424.65万 | 153.30万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2014-05-28 | 2.77 | 287.72万 | 103.87万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-05-28 | 2.77 | 293.90万 | 106.10万 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |