龙头股份股票核心题材
1、所属板块:病毒防治 参股银行 长江三角 纺织服装 沪企改革 进口博览 上海板块 上海自贸
2、经营范围:纺织品生产及经营;实业投资;资产经营与管理;国内贸易(除专项规定);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易开展对销贸易和转口贸易,从事货物及技术的进出口贸易业务,金属矿产品、食品流通;商务咨询;仓储;房地产开发和经营,自有房屋租赁,物业管理;计算机系统服务(除互联网上网业务);电子商务、网上零售、劳防用品、办公用品、农副产品、家用电器、宠物用品、宠物食品、I级II级医疗用品及器材、化工产品、危险化学品、消毒产品、母婴用品、化妆品、玩具、卫生用品、花卉苗木、工艺礼品、工艺美术品、厨房用品及电器、五金工具、五金交电、汽车及汽车零配件、日用百货、体育用品器材、金银珠宝首饰、电子产品、健身器材及服务、保洁服务、广告设计、图书报刊、音响制品、电子出版物的销售批发业务。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
龙头股份机构与主力
机构参与度:机构参与度为8.87%,属于不控盘
主力成本:最近1日主力成本6.90元,最近20日主力成本6.92元
资金流向:主力净流入-202.43万,超大单流入0.0万
龙头股份股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-06-17 | 6.91 | -0.14% | -202.43万 | -9.56% | -202.43万 | 0.00% | -202.43万 | -9.56% | 20.31万 | 0.96% | 182.12万 | 8.60% |
2020-06-16 | 6.92 | -0.43% | -10.2万 | -0.46% | -10.2万 | 0.00% | -10.2万 | -0.46% | -79.66万 | -3.59% | 89.86万 | 4.05% |
2020-06-15 | 6.95 | 2.06% | 21.26万 | 0.60% | 21.26万 | 0.00% | 21.26万 | 0.60% | 149.27万 | 4.18% | -170.53万 | -4.78% |
2020-06-12 | 6.81 | -0.58% | -79.26万 | -3.46% | -79.26万 | 0.00% | -79.26万 | -3.46% | -42.69万 | -1.86% | 121.95万 | 5.33% |
2020-06-11 | 6.85 | -1.58% | -272.24万 | -9.69% | -272.24万 | 0.00% | -272.24万 | -9.69% | -40.61万 | -1.45% | 312.85万 | 11.14% |
2020-06-10 | 6.96 | -0.85% | -12.18万 | -0.60% | -12.18万 | 0.00% | -12.18万 | -0.60% | 49.3万 | 2.42% | -37.12万 | -1.82% |
2020-06-09 | 7.02 | 0.72% | 31.33万 | 1.56% | 31.33万 | 0.00% | 31.33万 | 1.56% | -174.75万 | -8.70% | 143.42万 | 7.14% |
2020-06-08 | 6.97 | -1.69% | -401.95万 | -10.74% | -214.12万 | -5.72% | -187.83万 | -5.02% | 73.85万 | 1.97% | 328.1万 | 8.77% |
2020-06-05 | 7.09 | -0.70% | -203.97万 | -4.84% | -203.97万 | 0.00% | -203.97万 | -4.84% | -56.77万 | -1.35% | 260.73万 | 6.19% |
2020-06-04 | 7.14 | 1.28% | 358.84万 | 9.34% | 105.18万 | 2.74% | 253.66万 | 6.60% | -197.34万 | -5.13% | -161.51万 | -4.20% |
龙头股份股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙头股份股票主营构成分析
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 针织服装类 | 19.00亿 | 46.40% | 10.71亿 | 35.38% | 8.29亿 | 77.61% | 43.63% |
进出口业务 | 15.95亿 | 38.96% | 15.27亿 | 50.44% | 6853.37万 | 6.42% | 4.30% | |
家用纺织类 | 2.20亿 | 5.38% | 1.86亿 | 6.14% | 3443.69万 | 3.22% | 15.62% | |
国内贸易 | 2.06亿 | 5.02% | 1.97亿 | 6.52% | 817.50万 | 0.77% | 3.98% | |
服装服饰业 | 1.71亿 | 4.18% | 1.24亿 | 4.08% | 4759.51万 | 4.46% | 27.81% | |
其他(补充) | 8821.95万 | 2.15% | 1833.64万 | 0.61% | 6988.31万 | 6.54% | 79.22% | |
物业租赁 | 7764.48万 | 1.90% | 1597.55万 | 0.53% | 6166.93万 | 5.77% | 79.42% | |
公司内部各业务、分部相互抵销 | -1.63亿 | -3.99% | -1.12亿 | -3.71% | -5120.46万 | -4.79% | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 24.63亿 | 60.16% | 16.50亿 | 54.52% | 8.13亿 | 76.15% | 33.01% |
境外地区 | 12.23亿 | 29.88% | 11.72亿 | 38.73% | 5106.94万 | 4.78% | 4.17% | |
华南地区 | 1.44亿 | 3.52% | 8492.69万 | 2.81% | 5923.19万 | 5.55% | 41.09% | |
其他(补充) | 8821.95万 | 2.15% | 1833.64万 | 0.61% | 6988.31万 | 6.54% | 79.22% | |
西南地区 | 8423.80万 | 2.06% | 5380.36万 | 1.78% | 3043.44万 | 2.85% | 36.13% | |
华北地区 | 7779.24万 | 1.90% | 3883.84万 | 1.28% | 3895.40万 | 3.65% | 50.07% | |
华中地区 | 7755.37万 | 1.89% | 4490.72万 | 1.48% | 3264.65万 | 3.06% | 42.10% | |
西北地区 | 5207.03万 | 1.27% | 3868.31万 | 1.28% | 1338.71万 | 1.25% | 25.71% | |
东北地区 | 4715.00万 | 1.15% | 3682.38万 | 1.22% | 1032.62万 | 0.97% | 21.90% | |
公司内部各业务、分部相互抵销 | -1.63亿 | -3.99% | -1.12亿 | -3.71% | -5120.46万 | -4.79% | -- | |
按产品分类 | 进出口业务 | 15.95亿 | 38.96% | 15.27亿 | 50.44% | 6853.37万 | 6.42% | 4.30% |
针织服装 | 12.97亿 | 31.67% | 5.86亿 | 19.37% | 7.10亿 | 66.52% | 54.79% | |
针织面料 | 4.93亿 | 12.03% | 4.17亿 | 13.77% | 7589.18万 | 7.11% | 15.40% | |
国内贸易 | 2.06亿 | 5.02% | 1.97亿 | 6.52% | 817.50万 | 0.77% | 3.98% | |
服装服饰 | 1.71亿 | 4.18% | 1.24亿 | 4.08% | 4759.51万 | 4.46% | 27.81% | |
童装内衣 | 1.10亿 | 2.70% | 6789.50万 | 2.24% | 4254.09万 | 3.98% | 38.52% | |
床上用品 | 9098.31万 | 2.22% | 6687.73万 | 2.21% | 2410.58万 | 2.26% | 26.49% | |
其他(补充) | 8821.95万 | 2.15% | 1833.64万 | 0.61% | 6988.31万 | 6.54% | 79.22% | |
物业租赁 | 7764.48万 | 1.90% | 1597.55万 | 0.53% | 6166.93万 | 5.77% | 79.42% | |
其他家纺 | 7326.08万 | 1.79% | 7275.10万 | 2.40% | 50.98万 | 0.05% | 0.70% | |
毛巾 | 5616.45万 | 1.37% | 4634.31万 | 1.53% | 982.13万 | 0.92% | 17.49% | |
公司内部各业务、分部相互抵销 | -1.63亿 | -3.99% | -1.12亿 | -3.71% | -5120.46万 | -4.79% | -- |
龙头股份股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2300 | 每股净资产(元) | 4.0565 | 每股经营现金流(元) | -0.1766 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 2.1955 | 总股本(万股) | 42,486.16 |
稀释每股收益(元) | -0.2300 | 每股未分配利润(元) | 0.8141 | 流通股本(万股) | 42,486.16 |
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -5.58 | 0.48 | 毛利率(%) | 21.79 | 25.91 | 资产负债率(%) | 44.83 | 40.69 |
营业总收入(元) | 7.27亿 | 10.31亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -7.41 | 0.91 | 营业总收入同比增长(%) | -29.45 | 3.98 |
归属净利润(元) | -9899.46万 | 877.99万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -562.80 | -39.20 | 归属净利润同比增长(%) | -1227.51 | -62.71 |
扣非净利润(元) | -9300.78万 | 148.64万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -6357.06 | -91.11 |
数据来源:2020一季报(最新数据),2019一季报(上年同期)
龙头股份股票大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 7.05 | 266.42万 | 37.79万 | 机构专用 | 机构专用 |
2016-12-07 | 14.6 | 248.20万 | 17.00万 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2016-12-05 | 14.5 | 232.00万 | 16.00万 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2016-05-18 | 17.72 | 389.84万 | 22.00万 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |