
智云股份股票核心题材
1、所属板块:OLED 创业板综 工业4.0 股权激励 华为概念 机械行业 口罩 辽宁板块 小米概念 智能机器 锂电池
2、经营范围:自动化制造工艺系统研发及系统集成;自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)
智云股份机构与主力
机构参与度:机构参与度为25.42%,属于中度控盘
主力成本:最近1日主力成本18.33元,最近20日主力成本16.27元
资金流向:主力净流入-56.75万,超大单流入2254.30万
智云股份股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-07-14 | 18.35 | 1.49% | -56.75万 | -0.14% | 336.54万 | 0.82% | -393.29万 | -0.96% | -172.3万 | -0.42% | 229.05万 | 0.56% |
2020-07-13 | 18.08 | 3.02% | -1278.11万 | -3.79% | -679.06万 | -2.01% | -599.05万 | -1.77% | -722.57万 | -2.14% | 2000.68万 | 5.93% |
2020-07-10 | 17.55 | -3.31% | -4146.37万 | -13.44% | -2058.8万 | -6.67% | -2087.57万 | -6.77% | 437.38万 | 1.42% | 3708.99万 | 12.02% |
2020-07-09 | 18.15 | 0.67% | -3085.97万 | -7.56% | -823.2万 | -2.02% | -2262.77万 | -5.55% | 464.76万 | 1.14% | 2621.21万 | 6.42% |
2020-07-08 | 18.03 | 0.11% | -2349.52万 | -6.31% | -117.33万 | -0.32% | -2232.19万 | -6.00% | -4.45万 | -0.01% | 2353.97万 | 6.32% |
2020-07-07 | 18.01 | 10.02% | 4591.28万 | 9.55% | 2758.77万 | 5.74% | 1832.51万 | 3.81% | -1941.5万 | -4.04% | -2649.78万 | -5.51% |
2020-07-06 | 16.37 | 0.74% | -1763.8万 | -4.72% | 424.21万 | 1.13% | -2188.01万 | -5.85% | -1004.26万 | -2.69% | 2768.06万 | 7.40% |
2020-07-03 | 16.25 | -4.36% | -3791.34万 | -12.13% | -723.74万 | -2.32% | -3067.6万 | -9.81% | 638.49万 | 2.04% | 3152.85万 | 10.09% |
2020-07-02 | 16.99 | -1.16% | -573.52万 | -1.60% | -148.43万 | -0.42% | -425.09万 | -1.19% | -1112.6万 | -3.11% | 1686.12万 | 4.72% |
2020-07-01 | 17.19 | 6.05% | 1295.12万 | 2.86% | 798.98万 | 1.77% | 496.13万 | 1.10% | -1324.01万 | -2.93% | 28.9万 | 0.06% |
智云股份股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 5.00 | 买入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月内 | 5.00 | 买入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月内 | 5.00 | 买入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1年内 | 5.00 | 买入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
智云股份股票主营构成分析
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 自动化装备业 | 2.94亿 | 96.93% | 2.46亿 | 98.43% | 4783.31万 | 89.89% | 16.28% |
其他(补充) | 931.19万 | 3.07% | 393.31万 | 1.57% | 537.88万 | 10.11% | 57.76% | |
按地区分类 | 华南 | 9905.85万 | 32.68% | 9021.14万 | 36.09% | 884.71万 | 16.63% | 8.93% |
华中 | 8222.05万 | 27.12% | 6406.06万 | 25.63% | 1815.99万 | 34.13% | 22.09% | |
华东 | 6750.99万 | 22.27% | 5913.04万 | 23.66% | 837.96万 | 15.75% | 12.41% | |
西南 | 3050.57万 | 10.06% | 2433.31万 | 9.74% | 617.25万 | 11.60% | 20.23% | |
其他(补充) | 931.19万 | 3.07% | 393.31万 | 1.57% | 537.88万 | 10.11% | 57.76% | |
东北 | 926.75万 | 3.06% | 446.16万 | 1.79% | 480.59万 | 9.03% | 51.86% | |
华北 | 527.12万 | 1.74% | 380.30万 | 1.52% | 146.81万 | 2.76% | 27.85% | |
按产品分类 | 自动装配设备 | 1.40亿 | 46.18% | 1.35亿 | 54.05% | 489.02万 | 9.19% | 3.49% |
平板显示模组设备 | 6821.80万 | 22.50% | 4712.86万 | 18.86% | 2108.94万 | 39.63% | 30.91% | |
自动检测设备 | 4353.02万 | 14.36% | 3097.87万 | 12.39% | 1255.14万 | 23.59% | 28.83% | |
物流搬运设备 | 2213.35万 | 7.30% | 1539.18万 | 6.16% | 674.17万 | 12.67% | 30.46% | |
清洗过滤设备 | 1852.00万 | 6.11% | 1681.74万 | 6.73% | 170.26万 | 3.20% | 9.19% | |
其他(补充) | 931.19万 | 3.07% | 393.31万 | 1.57% | 537.88万 | 10.11% | 57.76% | |
其他 | 145.39万 | 0.48% | 59.61万 | 0.24% | 85.78万 | 1.61% | 59.00% |
智云股份股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 每股净资产(元) | 4.3170 | 每股经营现金流(元) | 0.2643 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 4.3575 | 总股本(万股) | 28,854.97 |
稀释每股收益(元) | 0.0600 | 每股未分配利润(元) | -0.6358 | 流通股本(万股) | 20,184.33 |
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 1.47 | -2.05 | 毛利率(%) | 29.79 | 22.97 | 资产负债率(%) | 34.61 | 26.10 |
营业总收入(元) | 1.89亿 | 2759.93万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 53.32 | -15.47 | 营业总收入同比增长(%) | 585.63 | -84.54 |
归属净利润(元) | 1861.18万 | -3993.81万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -59.22 | 归属净利润同比增长(%) | -- | -222.23 |
扣非净利润(元) | 1649.47万 | -4227.98万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -62.08 | 扣非净利润同比增长(%) | -- | -255.26 |
数据来源:2020一季报(最新数据),2019一季报(上年同期)
智云股份股票大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 15.98 | 4698.12万 | 294.00万 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
2020-06-24 | 16.27 | 4555.60万 | 280.00万 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
2020-02-10 | 8.04 | 669.96万 | 83.33万 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2020-01-23 | 9 | 785.61万 | 87.29万 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
2020-01-14 | 9.74 | 779.20万 | 80.00万 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
2019-12-23 | 9.04 | 1003.44万 | 111.00万 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2019-12-17 | 9.4 | 940.00万 | 100.00万 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2019-11-07 | 8.2 | 992.20万 | 121.00万 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2019-11-05 | 8.26 | 999.46万 | 121.00万 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2019-11-04 | 8.5 | 994.50万 | 117.00万 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |