
明星电力股票核心题材
1、所属板块:成渝特区 电力行业 国企改革 四川板块
2、经营范围:电力、热力的生产、供应;送变电工程的施工及设备的安装;项目投资;研究、生产光电产品;技术服务;商品批发与零售,进出口业务(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
明星电力机构与主力
机构参与度:机构参与度为7.96%,属于不控盘
主力成本:最近1日主力成本5.94元,最近20日主力成本6.00元
资金流向:主力净流入-24.77万,超大单流入0.0万
明星电力股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-06-23 | 5.95 | -1.00% | 12.75万 | 0.96% | 12.75万 | 0.00% | 12.75万 | 0.96% | -88.28万 | -6.67% | 75.52万 | 5.70% |
2020-06-22 | 6.01 | 0.00% | -20.95万 | -1.86% | -20.95万 | 0.00% | -20.95万 | -1.86% | -10万 | -0.89% | 30.95万 | 2.75% |
2020-06-19 | 6.01 | -0.17% | -32万 | -3.17% | -32万 | 0.00% | -32万 | -3.17% | 47.2万 | 4.68% | -15.19万 | -1.51% |
2020-06-18 | 6.02 | 0.50% | 103.71万 | 8.71% | 14.16万 | 1.19% | 89.55万 | 7.52% | -46.72万 | -3.92% | -56.99万 | -4.78% |
2020-06-17 | 5.99 | -0.17% | -75.12万 | -7.98% | -75.12万 | 0.00% | -75.12万 | -7.98% | 12.76万 | 1.36% | 62.36万 | 6.63% |
2020-06-16 | 6.00 | 1.52% | 59.35万 | 5.27% | 59.35万 | 0.00% | 59.35万 | 5.27% | 50.84万 | 4.51% | -110.19万 | -9.78% |
2020-06-15 | 5.91 | -0.51% | -50.97万 | -4.71% | -50.97万 | 0.00% | -50.97万 | -4.71% | -68.01万 | -6.29% | 118.98万 | 11.00% |
2020-06-12 | 5.94 | -0.34% | -177.79万 | -11.85% | -177.79万 | 0.00% | -177.79万 | -11.85% | 4.79万 | 0.32% | 173.01万 | 11.53% |
2020-06-11 | 5.96 | -1.16% | -274.17万 | -15.50% | -274.17万 | 0.00% | -274.17万 | -15.50% | 29.19万 | 1.65% | 244.98万 | 13.85% |
2020-06-10 | 6.03 | -0.82% | -153.45万 | -15.55% | -153.45万 | 0.00% | -153.45万 | -15.55% | 25.37万 | 2.57% | 128.08万 | 12.98% |
明星电力股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明星电力股票主营构成分析
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电力生产和供应 | 13.00亿 | 80.88% | 12.24亿 | 86.17% | 7650.06万 | 40.82% | 5.88% |
自来水生产、供应、安装 | 1.82亿 | 11.34% | 1.15亿 | 8.13% | 6688.48万 | 35.69% | 36.68% | |
建筑施工 | 1.28亿 | 7.95% | 1.20亿 | 8.46% | 767.91万 | 4.10% | 6.01% | |
其他行业 | 4717.57万 | 2.93% | 3248.15万 | 2.29% | 1469.43万 | 7.84% | 31.15% | |
其他(补充) | 1765.23万 | 1.10% | 190.00万 | 0.13% | 1575.24万 | 8.41% | 89.24% | |
减:公司内各分部抵销数 | -6767.16万 | -4.21% | -7355.07万 | -5.18% | 587.90万 | 3.14% | -- | |
按地区分类 | 遂宁 | 15.75亿 | 97.94% | 14.07亿 | 99.05% | 1.68亿 | 89.53% | 10.66% |
其他(补充) | 1765.23万 | 1.10% | 190.00万 | 0.13% | 1575.24万 | 8.41% | 89.24% | |
其他地区 | 1552.24万 | 0.97% | 1165.78万 | 0.82% | 386.47万 | 2.06% | 24.90% | |
按产品分类 | 电力 | 13.00亿 | 80.88% | 12.24亿 | 86.17% | 7650.06万 | 40.82% | 5.88% |
自来水 | 1.82亿 | 11.34% | 1.15亿 | 8.13% | 6688.48万 | 35.69% | 36.68% | |
施工劳务 | 1.28亿 | 7.95% | 1.20亿 | 8.46% | 767.91万 | 4.10% | 6.01% | |
其他 | 4717.57万 | 2.93% | 3248.15万 | 2.29% | 1469.43万 | 7.84% | 31.15% | |
其他(补充) | 1765.23万 | 1.10% | 190.00万 | 0.13% | 1575.24万 | 8.41% | 89.24% | |
减:公司内各分部抵销数 | -6767.16万 | -4.21% | -7355.07万 | -5.18% | 587.90万 | 3.14% | -- |
明星电力股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0618 | 每股净资产(元) | 5.6434 | 每股经营现金流(元) | 0.0410 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 1.1593 | 总股本(万股) | 42,143.27 |
稀释每股收益(元) | 0.0618 | 每股未分配利润(元) | 3.1037 | 流通股本(万股) | 42,143.27 |
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 1.10 | 1.33 | 毛利率(%) | 11.34 | 11.86 | 资产负债率(%) | 28.11 | 28.98 |
营业总收入(元) | 3.64亿 | 4.35亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -4.41 | 2.07 | 营业总收入同比增长(%) | -16.28 | 8.24 |
归属净利润(元) | 2604.68万 | 2977.23万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -3.74 | 2.58 | 归属净利润同比增长(%) | -12.51 | 9.67 |
扣非净利润(元) | 2420.43万 | 3236.05万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -8.25 | 6.31 | 扣非净利润同比增长(%) | -25.20 | 19.73 |
数据来源:2020一季报(最新数据),2019一季报(上年同期)
明星电力股票大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-24 | 12.17 | 439.34万 | 36.10万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 |
2015-11-12 | 10.87 | 2122.91万 | 195.30万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-11-10 | 11.03 | 3429.52万 | 310.93万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-09-30 | 10.37 | 6978.85万 | 672.98万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2015-09-24 | 11.1 | 1126.65万 | 101.50万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2015-09-24 | 11.1 | 4154.84万 | 374.31万 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |